Tilaisuudessa esitellään talousarvion ja vuokranmäärityksen perusteet koskien vuotta 2025.
Paikalla esittelemässä laskelmat ja vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ovat:
Jussi Teittinen, kehitysjohtaja
Ani Rantalainen, laskentasihteeri
Paikka:
Mikalon toimiston kokoushuoneessa
Maaherrankatu 44
50100 Mikkeli
Ajankohta:
Tilaisuudet järjestetään viikoilla 34-35, 19.-27.8.2024.
Katso kiinteistökohtainen ajankohta alla olevasta taulukosta:
AIKA | KAUPUNGINOSA | Kiinteistölista |
MA 19.8.2024, klo 16:30 | Tusku | Sannastinlaakso 1 Sannastinlaakso 2 Sannastinlaakso 3 Rahikaisenkuja 5/Soturinkuja 5 Karjalanharjuntie 1-3 Karjalanharjuntie 5 Kokkokallionkuja 1 Rahtitie 2 |
MA 19.8.2024, klo 17:45 | Lehmuskylä, Siekkilä, Harjunmaa, Kirjala | Poppelitie 10-12 Saarnikatu 1 Saarnikatu 4-10 Pohjolankatu 22 Pajulantie 9 Sammonkatu 24 |
TI 20.8.2024, klo 16:30 | Keskusta, Nuijamies, Kaukola, Kiiskinmäki | Olkkolankatu 11/Maaherrankatu 44 Vuorikatu 2 Yrjönkatu 19 Nuijamiestenkatu 22-24 Vesitorninkatu 6 Vesitorninkatu 11-13 Vesitorninkatu 14 Sakastikuja 5 |
TI 20.8.2024, klo 17:45 | Savisilta, Haukivuori | Menninkäisentaival 4 Menninkäisentaival 6 Maahisentaival 2 Maahisentaival 3 Maahisentaival 4 Maahisentaival 5 Maahisentaival 6 Hiidenpolku 6 Mustikkatie 1-7 Luhtitie 19-21 |
KE 21.8.2024, klo 16:30 | Launiala, Visulahti, Hintsalanmäki, Sairila | Piisaminkuja 1 Piisaminkuja 5 Peurankatu 1 Peurankatu 3 Hirvenkatu 9 Hirvenkatu 11 Keltasirkunkatu 2-4 Kontionkatu 2 Länsipellontie 2 Hintsalanmäki 4 |
KE 21.8.2024, klo 17:45 | Tupala, Oravinmäki, Saksala, Hiirola | Kuusirinne 1 Kuusirinne 2 Oravinharjuntie 3 Oravinharjuntie 5 Ahonlaita 4 Mäkituvantie 2/Savupirtintie 1 Arinakatu 17-19 Tallakuja 2 Tallakuja 12 Hiirolantie 4 |
TO 22.8.2024, klo 16:30 | Peitsari | Peitsarinkuja 3 Peitsarinkuja 5 Peitsarinkuja 7 Peitsarinkuja 9 Peitsarinkuja 11 Kappalaisenkatu 3 Suntionkuja 4 |
TO 22.8.2024, klo 17:45 | Kaituenmäki, Silvasti, Anttola, Hauhala | Vihuritaival 7 Tuulikuja 2-4 Laajatie 9a Laajatie 9b Kirvestie 4 Lampeintie 2 Kaurakuja 1-2 Lampisenkuja 3 Pitkälahdentie 1 Urheilutie 1 Tiilisaarentie 23 Timontie 10 Simeonintie 2 Hauhalantie 2 |
MA 26.8.2024, klo 16:30 | Kattilansilta, Laajalampi, Kirkonvarkaus | Kuppitie 1-3 Suksisepäntie 18 Suksisepäntie 20 Kaituentie 41 Antellinkatu 20 |
MA 26.8.2024, klo 17:45 | Rantakylä, Otava | Torpantie 1 Närekuja 4 Pehtoorintie 14 Paimenpolku 5 Honkatie 13 Sokkalantie 32 Ollintie 3-5 Ollintie 15-17 Antintie 3 Mäntytie 6-8 Notkotie 1-3 |
TI 27.8.2024, klo 16:30 | Tuppurala, Graani | Nuottakatu 4 Aurakatu 1 Viilupolku 2-4 Levypolku 2 Nuottakatu 6-8 Uistinkatu 3 Uistinkatu 5 Pohjankaari 3 Pohjankaari 4 Aurakatu 9-13 Rastaankatu 1-2 |
TI 27.8.2024, klo 17:45 | Ristiina, Kuomiokoski, Suomenniemi | Yrjönkuja 1 Yrjönkuja 2 Alasinkuja 10 Juurilahdentie 1 Joutsentie 2 Mart-Heikkiläntie 2-4 Kissalammentie 4 Kaaritie 2-6 Kuomiokoskentie 527 Käenpellontie 2 Käenpellontie 4 Metsolanraitti 2 |
Tervetuloa!